内容来源:爱脑学堂服务平台
BABRI-Online Seminar 第172期
题目:AD, Aβ, APOE, AI与影像
嘉宾:陈克伟 教授,美国亚利桑那大学
时间:12月8日 20:00-21:00
直播 :https://live.vhall.com/v3/lives/watch/507014416
内容来源:爱脑学堂服务平台
BABRI-Online Seminar 第172期
题目:AD, Aβ, APOE, AI与影像
嘉宾:陈克伟 教授,美国亚利桑那大学
时间:12月8日 20:00-21:00
直播 :https://live.vhall.com/v3/lives/watch/507014416
内容来源:第24届全国心理学学术会议
面向 2030 的心理学与脑成像交叉科学
组织者:严超赣
主持人:严超赣
时间:2022-11-26 16:10-18:10
时间 | 报告人 | 报告题目 |
16:10-16:30 | 张丹 | 基于讲者-听者神经耦合的噪声下言语理解神经机制研究 |
16:30-16:50 | 严超赣 | 脑影像解码自发思维与心理状态 |
16:50-17:10 | 徐婷 | 人脑正在想什么 |
17:10-17:30 | 马燚娜 | 人类疼痛共情的神经振荡机制 |
17:30-17:50 | 柳昀哲 | 功能神经影像技术在精神病学中的运用和展望 |
17:50-18:10 | 蒋静 | 左背外侧前额叶对杏仁核的因果调节机制 |
内容来源:第24届全国心理学学术会议
发展人口(群体)神经科学前沿与进展
组织者:左西年
主持人:左西年
时间:2022-11-26 16:10-18:10
时间 | 报告人 | 报告题目 | |
16:10-16:30 | 陈姚静 | 成功认知老化的行为特征及脑保持研究 | |
16:30-16:50 | 廖旭红 | 儿童青少年脑动态功能网络的发育规律研究 | |
16:50-17:10 | 左西年 | 发展人口神经科学的简短学科史 | |
17:10-17:30 | 邱江 | 人口神经科学与人工智能的结合 | |
17:30-17:50 | 葛鉴桥 | 中国人脑连接组计划(CHCP):提升人脑连接组学的文化多样性 | |
17:50-18:10 | 付继莲 | 脑影像表型的跨种族全基因组关联研究 |
内容来源:第24届全国心理学学术会议
科学心理学的元研究与开放科学
组织者:陈志毅
主持人:胡传鹏
时间:2022-11-26 14:00-16:00
时间 | 报告人 | 报告题目 |
14:00-14:20 | 苗宽 | 采样不平等性与低研究质量引起神经精神病学诊断的不可靠性 |
14:20-14:40 | 孙淑婷 | 当谈“自我参照”时我们在谈什么: 人类神经成像中“自我参照”元研究数据库的初步建构 |
14:40-15:00 | 邱庆峰 | 对 P 值的误解为何如此普遍——基于 50 本统计学教材的分析 |
15:00-15:20 | 伍海燕 | 开源影像代码尝试:以一项切换道德决策后的静息态脑功能连接变化研究为例 |
15:20-15:40 | 陈群林 | 默认网络与控制网络的动态平衡预测个体创造性思考能力:来自创造性连接组和可重复性计划的证据 |
15:40-16:00 | 陈骥 | 数据共享时代的精神影像学研究与可泛化机器学习模型的建立 |
内容来源:北京师范大学心理学部
路易体痴呆:一种常见但诊断不足且预后不良的疾病
主讲人:Dag Aarsland, 2022年度老年精神病学高被引学者
时间:2022年11月22日 18:00-19:00
Zoom会议ID:88615816644
参会链接:https://us02web.zoom.us/j/88615816644
密码:221122